M | V | O | F | GM | – | IM | V% | O% | F% | GM | – | IM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almqvist, Reine | 114 | 53 | 29 | 32 | 189 | – | 136 | 46,49 | 25,44 | 28,07 | 1,66 | – | 1,19 | 1,649 |
Andersson, Bernt-Hugo | 95 | 41 | 28 | 26 | 133 | – | 105 | 43,16 | 29,47 | 27,37 | 1,40 | – | 1,11 | 1,589 |
Andersson, Gerhard | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | – | 21 | 18,18 | 36,36 | 45,45 | 1,00 | – | 1,91 | 0,909 |
Baxter, Stuart | 89 | 38 | 25 | 26 | 161 | – | 111 | 42,70 | 28,09 | 29,21 | 1,81 | – | 1,25 | 1,562 |
Bergstrand, Nanne | 72 | 32 | 20 | 20 | 125 | – | 86 | 44,44 | 27,78 | 27,78 | 1,74 | – | 1,19 | 1,611 |
Birch, Brian | 40 | 20 | 10 | 10 | 60 | – | 39 | 50,00 | 25,00 | 25,00 | 1,50 | – | 0,98 | 1,750 |
Borg, Thomas | 48 | 18 | 11 | 19 | 69 | – | 69 | 37,50 | 22,92 | 39,58 | 1,44 | – | 1,44 | 1,354 |
Burnikell, William | 56 | 27 | 13 | 16 | 123 | – | 106 | 48,21 | 23,21 | 28,57 | 2,20 | – | 1,89 | 1,679 |
Cratz, Sören | 23 | 9 | 6 | 8 | 27 | – | 33 | 39,13 | 26,09 | 34,78 | 1,17 | – | 1,43 | 1,435 |
Dahl, Albin | 245 | 116 | 53 | 76 | 476 | – | 333 | 47,35 | 21,63 | 31,02 | 1,94 | – | 1,36 | 1,637 |
Eklund, Hans | 11 | 5 | 4 | 2 | 21 | – | 14 | 45,45 | 36,36 | 18,18 | 1,91 | – | 1,27 | 1,727 |
Hagberg, Arne | 50 | 36 | 6 | 8 | 133 | – | 41 | 72,00 | 12,00 | 16,00 | 2,66 | – | 0,82 | 2,280 |
Hansen, Roar | 72 | 33 | 17 | 22 | 134 | – | 92 | 45,83 | 23,61 | 30,56 | 1,86 | – | 1,28 | 1,611 |
Hansson, Bertil | 27 | 10 | 7 | 10 | 40 | – | 33 | 37,04 | 25,93 | 37,04 | 1,48 | – | 1,22 | 1,370 |
Hareide, Åge | 107 | 57 | 24 | 26 | 192 | – | 109 | 53,27 | 22,43 | 24,30 | 1,79 | – | 1,02 | 1,822 |
Holländer, Dolfo | 24 | 11 | 6 | 7 | 48 | – | 43 | 45,83 | 25,00 | 29,17 | 2,00 | – | 1,79 | 1,625 |
Jönsson, Åke | 80 | 28 | 17 | 35 | 113 | – | 145 | 35,00 | 21,25 | 43,75 | 1,41 | – | 1,81 | 1,263 |
Karlsson, Conny | 88 | 54 | 21 | 13 | 147 | – | 79 | 61,36 | 23,86 | 14,77 | 1,67 | – | 0,90 | 2,080 |
Larsson, Henrik | 81 | 26 | 16 | 39 | 111 | – | 122 | 32,10 | 19,75 | 48,15 | 1,37 | – | 1,51 | 1,160 |
Lennartsson, Jörgen | 46 | 15 | 13 | 18 | 63 | – | 54 | 32,61 | 28,26 | 39,13 | 1,37 | – | 1,17 | 1,261 |
Lindström, Mattias | 27 | 5 | 3 | 19 | 27 | – | 46 | 18,52 | 11,11 | 70,37 | 1,00 | – | 1,70 | 0,667 |
Ljung, Per-Ola | 80 | 33 | 27 | 20 | 121 | – | 101 | 41,25 | 33,75 | 25,00 | 1,51 | – | 1,26 | 1,575 |
Lundahl, Harry | 57 | 28 | 7 | 22 | 113 | – | 99 | 49,12 | 12,28 | 38,60 | 1,98 | – | 1,74 | 1,596 |
Mellberg, Olof | 39 | 9 | 11 | 19 | 44 | – | 61 | 23,08 | 28,21 | 48,72 | 1,13 | – | 1,56 | 0,974 |
Nielsen, Arno | 49 | 18 | 9 | 22 | 100 | – | 112 | 36,73 | 18,37 | 44,90 | 2,04 | – | 2,29 | 1,286 |
Nilsson, Bo | 319 | 179 | 60 | 80 | 704 | – | 404 | 56,11 | 18,81 | 25,08 | 2,21 | – | 1,27 | 1,871 |
Olsson, Bert | 14 | 4 | 5 | 5 | 20 | – | 22 | 28,57 | 35,71 | 35,71 | 1,43 | – | 1,57 | 1,214 |
Olsson, Gunnar | 22 | 12 | 6 | 4 | 72 | – | 36 | 54,55 | 27,27 | 18,18 | 3,27 | – | 1,64 | 1,909 |
Persson, Eric | 88 | 34 | 21 | 33 | 152 | – | 131 | 38,64 | 23,86 | 37,50 | 1,73 | – | 1,49 | 1,398 |
Persson, Lars-Göran | 27 | 13 | 7 | 7 | 49 | – | 33 | 48,15 | 25,93 | 25,93 | 1,81 | – | 1,22 | 1,704 |
Saarenpää, Klebér | 17 | 5 | 5 | 7 | 17 | – | 21 | 29,41 | 29,41 | 41,18 | 1,00 | – | 1,24 | 1,176 |
Santos, Álvaro | 27 | 5 | 3 | 19 | 27 | – | 46 | 18,52 | 11,11 | 70,37 | 1,00 | – | 1,70 | 0,667 |
Schnorrenberger, Wilfried | 28 | 13 | 10 | 5 | 50 | – | 30 | 46,43 | 35,71 | 17,86 | 1,79 | – | 1,07 | 1,750 |
Svensson, Rolf | 78 | 31 | 17 | 30 | 118 | – | 102 | 39,74 | 21,79 | 38,46 | 1,51 | – | 1,31 | 1,410 |
Swärdh, Peter | 100 | 38 | 23 | 39 | 146 | – | 140 | 38,00 | 23,00 | 39,00 | 1,46 | – | 1,40 | 1,370 |
Szenpetery, Tivadar | 17 | 3 | 6 | 8 | 22 | – | 48 | 17,65 | 35,29 | 47,06 | 1,29 | – | 2,82 | 0,882 |
Sörensen, Arne | 51 | 27 | 12 | 12 | 86 | – | 65 | 52,94 | 23,53 | 23,53 | 1,69 | – | 1,27 | 1,824 |
Tengryd, Alexander | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | – | 5 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 1,00 | – | 2,50 | 1,500 |
Vogel, Adolf | 55 | 22 | 8 | 25 | 115 | – | 111 | 40,00 | 14,55 | 45,45 | 2,09 | – | 2,02 | 1,345 |
Weimann, Raoul | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | – | 23 | 36,36 | 18,18 | 45,45 | 1,64 | – | 2,09 | 1,273 |
Wikdahl, John | 88 | 32 | 16 | 40 | 156 | – | 182 | 36,36 | 18,18 | 45,45 | 1,77 | – | 2,07 | 1,273 |
Tränare vars namn är skrivet i kursiv stil, saknar exakta data för deras tid vid positionen.
Om du kan hjälpa till med detaljer kring detta, vänligen hör av dig.
Om du kan hjälpa till med detaljer kring detta, vänligen hör av dig.