M | V | O | F | GM | – | IM | P | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Malmö FF | 2099 | 1051 | 530 | 518 | 3776 | – | 2450 | 3042 | (+1 326) |
2. | IFK Göteborg | 2151 | 1014 | 515 | 622 | 3938 | – | 2862 | 2942 | (+1 076) |
3. | AIK | 2247 | 972 | 593 | 682 | 3712 | – | 2980 | 2930 | (+732) |
4. | IFK Norrköping | 1957 | 853 | 486 | 618 | 3450 | – | 2780 | 2470 | (+670) |
5. | IF Elfsborg | 1906 | 774 | 481 | 651 | 3194 | – | 2905 | 2329 | (+289) |
6. | Helsingborgs IF | 1683 | 726 | 364 | 593 | 3055 | – | 2617 | 2124 | (+438) |
7. | DjurgÃ¥rdens IF | 1643 | 686 | 402 | 555 | 2619 | – | 2265 | 2093 | (+354) |
8. | Örebro SK | 1308 | 465 | 337 | 506 | 1792 | – | 1952 | 1548 | (-160) |
9. | Halmstads BK | 1349 | 466 | 349 | 534 | 1888 | – | 2067 | 1518 | (-179) |
10. | Hammarby IF | 1322 | 470 | 317 | 535 | 1977 | – | 2119 | 1489 | (-142) |
11. | Örgryte IS | 1306 | 487 | 321 | 498 | 2152 | – | 2047 | 1425 | (+105) |
12. | GAIS | 1253 | 464 | 294 | 495 | 1969 | – | 2029 | 1296 | (-60) |
13. | Kalmar FF | 908 | 323 | 239 | 346 | 1137 | – | 1242 | 1101 | (-105) |
14. | Östers IF | 794 | 295 | 231 | 268 | 1166 | – | 1014 | 902 | (+152) |
15. | BK Häcken | 594 | 222 | 162 | 210 | 906 | – | 826 | 826 | (+80) |
16. | Landskrona BoIS | 800 | 261 | 194 | 345 | 1207 | – | 1501 | 751 | (-294) |
17. | Degerfors IF | 688 | 240 | 167 | 281 | 1054 | – | 1151 | 688 | (-97) |
18. | Trelleborgs FF | 476 | 134 | 121 | 221 | 552 | – | 766 | 519 | (-214) |
19. | Ã…tvidabergs FF | 512 | 177 | 118 | 217 | 713 | – | 766 | 513 | (-53) |
20. | GIF Sundsvall | 528 | 116 | 147 | 265 | 581 | – | 915 | 474 | (-334) |
21. | Gefle IF | 434 | 116 | 119 | 199 | 488 | – | 709 | 451 | (-221) |
22. | Sandvikens IF | 471 | 165 | 81 | 225 | 775 | – | 948 | 411 | (-173) |
23. | IK Brage | 408 | 126 | 109 | 173 | 493 | – | 655 | 370 | (-162) |
24. | IK Sleipner | 352 | 137 | 61 | 154 | 702 | – | 738 | 335 | (-36) |
25. | Mjällby AIF | 280 | 83 | 72 | 125 | 315 | – | 411 | 311 | (-96) |
26. | Jönköpings Södra IF | 280 | 81 | 71 | 128 | 392 | – | 568 | 247 | (-176) |
27. | IFK Malmö | 297 | 90 | 63 | 144 | 428 | – | 619 | 243 | (-191) |
28. | Västra Frölunda IF | 240 | 64 | 65 | 111 | 266 | – | 395 | 242 | (-129) |
29. | IFK Eskilstuna | 317 | 86 | 59 | 172 | 560 | – | 850 | 231 | (-290) |
30. | IK Sirius | 224 | 60 | 56 | 108 | 255 | – | 390 | 221 | (-135) |
31. | Östersunds FK | 150 | 53 | 40 | 57 | 197 | – | 215 | 199 | (-18) |
32. | IS Halmia | 244 | 61 | 48 | 135 | 351 | – | 539 | 170 | (-188) |
33. | GÃ¥rda BK | 176 | 53 | 52 | 71 | 233 | – | 324 | 158 | (-91) |
34. | IF Brommapojkarna | 176 | 38 | 38 | 100 | 159 | – | 324 | 152 | (-165) |
35. | Falkenbergs FF | 150 | 29 | 30 | 91 | 158 | – | 305 | 117 | (-147) |
36. | IFK Sundsvall | 130 | 36 | 37 | 57 | 161 | – | 236 | 109 | (-75) |
37. | Syrianska FC | 90 | 20 | 16 | 54 | 88 | – | 153 | 76 | (-65) |
38. | VästerÃ¥s SK | 96 | 23 | 17 | 56 | 101 | – | 217 | 69 | (-116) |
39. | Varbergs BoIS | 60 | 18 | 14 | 28 | 76 | – | 101 | 68 | (-25) |
40. | Ljungskile SK | 56 | 11 | 11 | 34 | 54 | – | 109 | 44 | (-55) |
41. | Råå IF | 44 | 16 | 8 | 20 | 66 | – | 85 | 40 | (-19) |
42. | AFC Eskilstuna | 60 | 8 | 16 | 36 | 51 | – | 110 | 40 | (-59) |
43. | IFK Värnamo | 30 | 9 | 10 | 11 | 34 | – | 47 | 37 | (-13) |
44. | UmeÃ¥ FC | 26 | 8 | 6 | 12 | 35 | – | 45 | 30 | (-10) |
45. | Westermalms IF | 44 | 10 | 7 | 27 | 69 | – | 120 | 27 | (-51) |
46. | Dalkurd FF | 30 | 6 | 6 | 18 | 30 | – | 57 | 24 | (-27) |
47. | IFK Uddevalla | 44 | 6 | 12 | 26 | 58 | – | 114 | 24 | (-56) |
48. | Hallstahammars SK | 44 | 6 | 12 | 26 | 56 | – | 114 | 24 | (-58) |
49. | Stattena IF | 44 | 8 | 4 | 32 | 58 | – | 155 | 20 | (-97) |
50. | IK Oddevold | 26 | 5 | 4 | 17 | 20 | – | 43 | 19 | (-23) |
51. | Motala AIF | 33 | 6 | 7 | 20 | 35 | – | 68 | 19 | (-33) |
52. | Redbergslids IK | 22 | 5 | 5 | 12 | 35 | – | 60 | 15 | (-25) |
53. | IFK LuleÃ¥ | 22 | 4 | 6 | 12 | 20 | – | 44 | 14 | (-24) |
54. | Ludvika FFI | 22 | 6 | 2 | 14 | 30 | – | 56 | 14 | (-26) |
55. | IF Saab | 26 | 4 | 6 | 16 | 26 | – | 53 | 14 | (-27) |
56. | Assyriska FF | 26 | 4 | 2 | 20 | 17 | – | 52 | 14 | (-35) |
57. | Enköpings SK | 26 | 3 | 5 | 18 | 22 | – | 59 | 14 | (-37) |
58. | Norrby IF | 22 | 3 | 6 | 13 | 30 | – | 52 | 12 | (-22) |
59. | Reymersholms IK | 22 | 4 | 4 | 14 | 27 | – | 57 | 12 | (-30) |
60. | BK Derby | 26 | 3 | 6 | 17 | 18 | – | 53 | 12 | (-35) |
61. | Brynäs IF | 26 | 2 | 8 | 16 | 27 | – | 63 | 12 | (-36) |
62. | Högadals IS | 22 | 3 | 3 | 16 | 24 | – | 56 | 9 | (-32) |
63. | VästerÃ¥s IK | 22 | 2 | 5 | 15 | 21 | – | 66 | 9 | (-45) |
64. | IFK Holmsund | 22 | 3 | 1 | 18 | 24 | – | 79 | 7 | (-55) |
65. | IK City | 22 | 1 | 4 | 17 | 32 | – | 83 | 6 | (-51) |
66. | Sandvikens AIK | 22 | 2 | 1 | 19 | 24 | – | 72 | 5 | (-48) |
67. | Billingsfors IK | 22 | 0 | 3 | 19 | 28 | – | 84 | 3 | (-56) |
Tabellen ovan visar de faktiska poäng som utdelats, under angiven tidsperiod. Det innebär två poäng för vinst, för matcher till och med 1989, och tre poäng för vinst därefter.