M | V | O | F | GM | – | IM | P | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Malmö FF | 2079 | 1042 | 526 | 511 | 3741 | – | 2425 | 3011 | (+1 316) |
2. | IFK Göteborg | 2130 | 1003 | 514 | 613 | 3905 | – | 2833 | 2908 | (+1 072) |
3. | AIK | 2227 | 964 | 587 | 676 | 3683 | – | 2957 | 2900 | (+726) |
4. | IFK Norrköping | 1936 | 849 | 477 | 610 | 3423 | – | 2749 | 2449 | (+674) |
5. | IF Elfsborg | 1885 | 765 | 473 | 647 | 3156 | – | 2879 | 2294 | (+277) |
6. | Helsingborgs IF | 1663 | 723 | 361 | 579 | 3041 | – | 2581 | 2112 | (+460) |
7. | DjurgÃ¥rdens IF | 1623 | 673 | 399 | 551 | 2580 | – | 2248 | 2051 | (+332) |
8. | Örebro SK | 1308 | 465 | 337 | 506 | 1792 | – | 1952 | 1548 | (-160) |
9. | Halmstads BK | 1349 | 466 | 349 | 534 | 1888 | – | 2067 | 1518 | (-179) |
10. | Hammarby IF | 1301 | 460 | 311 | 530 | 1936 | – | 2099 | 1453 | (-163) |
11. | Örgryte IS | 1306 | 487 | 321 | 498 | 2152 | – | 2047 | 1425 | (+105) |
12. | GAIS | 1253 | 464 | 294 | 495 | 1969 | – | 2029 | 1296 | (-60) |
13. | Kalmar FF | 887 | 313 | 233 | 341 | 1108 | – | 1223 | 1065 | (-115) |
14. | Östers IF | 794 | 295 | 231 | 268 | 1166 | – | 1014 | 902 | (+152) |
15. | BK Häcken | 573 | 210 | 154 | 209 | 855 | – | 800 | 782 | (+55) |
16. | Landskrona BoIS | 800 | 261 | 194 | 345 | 1207 | – | 1501 | 751 | (-294) |
17. | Degerfors IF | 667 | 235 | 157 | 275 | 1030 | – | 1123 | 663 | (-93) |
18. | Trelleborgs FF | 476 | 134 | 121 | 221 | 552 | – | 766 | 519 | (-214) |
19. | Ã…tvidabergs FF | 512 | 177 | 118 | 217 | 713 | – | 766 | 513 | (-53) |
20. | GIF Sundsvall | 507 | 114 | 145 | 248 | 562 | – | 857 | 466 | (-295) |
21. | Gefle IF | 434 | 116 | 119 | 199 | 488 | – | 709 | 451 | (-221) |
22. | Sandvikens IF | 471 | 165 | 81 | 225 | 775 | – | 948 | 411 | (-173) |
23. | IK Brage | 408 | 126 | 109 | 173 | 493 | – | 655 | 370 | (-162) |
24. | IK Sleipner | 352 | 137 | 61 | 154 | 702 | – | 738 | 335 | (-36) |
25. | Mjällby AIF | 259 | 76 | 64 | 119 | 291 | – | 386 | 282 | (-95) |
26. | Jönköpings Södra IF | 280 | 81 | 71 | 128 | 392 | – | 568 | 247 | (-176) |
27. | IFK Malmö | 297 | 90 | 63 | 144 | 428 | – | 619 | 243 | (-191) |
28. | Västra Frölunda IF | 240 | 64 | 65 | 111 | 266 | – | 395 | 242 | (-129) |
29. | IFK Eskilstuna | 317 | 86 | 59 | 172 | 560 | – | 850 | 231 | (-290) |
30. | IK Sirius | 203 | 55 | 50 | 98 | 233 | – | 361 | 200 | (-128) |
31. | Östersunds FK | 150 | 53 | 40 | 57 | 197 | – | 215 | 199 | (-18) |
32. | IS Halmia | 244 | 61 | 48 | 135 | 351 | – | 539 | 170 | (-188) |
33. | GÃ¥rda BK | 176 | 53 | 52 | 71 | 233 | – | 324 | 158 | (-91) |
34. | IF Brommapojkarna | 176 | 38 | 38 | 100 | 159 | – | 324 | 152 | (-165) |
35. | Falkenbergs FF | 150 | 29 | 30 | 91 | 158 | – | 305 | 117 | (-147) |
36. | IFK Sundsvall | 130 | 36 | 37 | 57 | 161 | – | 236 | 109 | (-75) |
37. | Syrianska FC | 90 | 20 | 16 | 54 | 88 | – | 153 | 76 | (-65) |
38. | VästerÃ¥s SK | 96 | 23 | 17 | 56 | 101 | – | 217 | 69 | (-116) |
39. | Varbergs BoIS | 39 | 13 | 9 | 17 | 52 | – | 55 | 48 | (-3) |
40. | Ljungskile SK | 56 | 11 | 11 | 34 | 54 | – | 109 | 44 | (-55) |
41. | Råå IF | 44 | 16 | 8 | 20 | 66 | – | 85 | 40 | (-19) |
42. | AFC Eskilstuna | 60 | 8 | 16 | 36 | 51 | – | 110 | 40 | (-59) |
43. | UmeÃ¥ FC | 26 | 8 | 6 | 12 | 35 | – | 45 | 30 | (-10) |
44. | Westermalms IF | 44 | 10 | 7 | 27 | 69 | – | 120 | 27 | (-51) |
45. | Dalkurd FF | 30 | 6 | 6 | 18 | 30 | – | 57 | 24 | (-27) |
46. | IFK Uddevalla | 44 | 6 | 12 | 26 | 58 | – | 114 | 24 | (-56) |
47. | Hallstahammars SK | 44 | 6 | 12 | 26 | 56 | – | 114 | 24 | (-58) |
48. | Stattena IF | 44 | 8 | 4 | 32 | 58 | – | 155 | 20 | (-97) |
49. | IK Oddevold | 26 | 5 | 4 | 17 | 20 | – | 43 | 19 | (-23) |
50. | Motala AIF | 33 | 6 | 7 | 20 | 35 | – | 68 | 19 | (-33) |
51. | Redbergslids IK | 22 | 5 | 5 | 12 | 35 | – | 60 | 15 | (-25) |
52. | IFK LuleÃ¥ | 22 | 4 | 6 | 12 | 20 | – | 44 | 14 | (-24) |
53. | Ludvika FFI | 22 | 6 | 2 | 14 | 30 | – | 56 | 14 | (-26) |
54. | IF Saab | 26 | 4 | 6 | 16 | 26 | – | 53 | 14 | (-27) |
55. | Assyriska FF | 26 | 4 | 2 | 20 | 17 | – | 52 | 14 | (-35) |
56. | Enköpings SK | 26 | 3 | 5 | 18 | 22 | – | 59 | 14 | (-37) |
57. | Norrby IF | 22 | 3 | 6 | 13 | 30 | – | 52 | 12 | (-22) |
58. | Reymersholms IK | 22 | 4 | 4 | 14 | 27 | – | 57 | 12 | (-30) |
59. | BK Derby | 26 | 3 | 6 | 17 | 18 | – | 53 | 12 | (-35) |
60. | Brynäs IF | 26 | 2 | 8 | 16 | 27 | – | 63 | 12 | (-36) |
61. | IFK Värnamo | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | – | 12 | 9 | (-2) |
62. | Högadals IS | 22 | 3 | 3 | 16 | 24 | – | 56 | 9 | (-32) |
63. | VästerÃ¥s IK | 22 | 2 | 5 | 15 | 21 | – | 66 | 9 | (-45) |
64. | IFK Holmsund | 22 | 3 | 1 | 18 | 24 | – | 79 | 7 | (-55) |
65. | IK City | 22 | 1 | 4 | 17 | 32 | – | 83 | 6 | (-51) |
66. | Sandvikens AIK | 22 | 2 | 1 | 19 | 24 | – | 72 | 5 | (-48) |
67. | Billingsfors IK | 22 | 0 | 3 | 19 | 28 | – | 84 | 3 | (-56) |
Tabellen ovan visar de faktiska poäng som utdelats, under angiven tidsperiod. Det innebär två poäng för vinst, för matcher till och med 1989, och tre poäng för vinst därefter.