M | V | O | F | GM | – | IM | P | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IF Elfsborg | 26 | 13 | 11 | 2 | 41 | – | 19 | 50 | (+22) |
2. | AIK | 26 | 13 | 10 | 3 | 46 | – | 23 | 49 | (+23) |
3. | Hammarby IF | 26 | 13 | 7 | 6 | 40 | – | 31 | 43 | (+9) |
4. | Helsingborgs IF | 26 | 11 | 9 | 6 | 44 | – | 34 | 42 | (+10) |
5. | Kalmar FF | 26 | 12 | 5 | 9 | 38 | – | 29 | 41 | (+9) |
6. | Djurgårdens IF | 26 | 11 | 7 | 8 | 31 | – | 25 | 40 | (+6) |
7. | Malmö FF | 26 | 10 | 8 | 8 | 43 | – | 39 | 38 | (+4) |
8. | IFK Göteborg | 26 | 9 | 9 | 8 | 39 | – | 36 | 36 | (+3) |
9. | Gefle IF | 26 | 8 | 7 | 11 | 28 | – | 39 | 31 | (-11) |
10. | GAIS | 26 | 5 | 12 | 9 | 25 | – | 33 | 27 | (-8) |
11. | Halmstads BK | 26 | 5 | 12 | 9 | 22 | – | 30 | 27 | (-8) |
12. | BK Häcken | 26 | 4 | 10 | 12 | 29 | – | 41 | 22 | (-12) |
13. | Östers IF | 26 | 4 | 7 | 15 | 19 | – | 46 | 19 | (-27) |
14. | Örgryte IS | 26 | 3 | 8 | 15 | 23 | – | 43 | 17 | (-20) |
Poängändring | |
---|---|
Hammarby IF | -3 |