ALLSVENSKAN SV. CUPEN TOTALT
MMålASSVARUTV MMålASSVARUTV MMålASSVARUTV
1 Tom Glover 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Anders Lindegaard 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0
3 Fredrik Liverstam 17 1 0 2 0 0 0 0 17 1 0 2 0
4 Andreas Granqvist 22 0 0 4 0 0 0 0 22 0 0 4 0
5 Johan Persson 14 0 0 1 0 0 0 0 14 0 0 1 0
6 Andreas Landgren 15 1 2 0 0 0 0 0 15 1 2 0 0
7 Anders Randrup 22 0 1 6 0 0 0 0 22 0 1 6 0
8 Mamudu Moro 24 1 5 3 0 0 0 0 24 1 5 3 0
9 Alhaji Gero 13 3 0 2 0 1 0 0 0 0 14 3 0 2 0
9 Rasmus Jönsson 13 4 0 1 0 0 0 0 13 4 0 1 0
10 Alexander Farnerud 19 2 3 1 0 0 0 0 19 2 3 1 0
11 Adam Eriksson 28 0 1 2 0 0 0 0 28 0 1 2 0
13 Mattias Almeida Sundell 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
14 Mohammed Abubakari 25 1 1 5 1 0 0 0 25 1 1 5 1
15 Max Svensson 30 7 3 1 0 0 0 0 30 7 3 1 0
16 Tashreeq Matthews 2 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0
18 Alexander Nilsson 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
19 Tobias Mikkelsen 8 2 0 0 0 1 0 0 0 0 9 2 0 0 0
20 Wánderson do Carmo 20 0 1 4 0 0 0 0 20 0 1 4 0
21 Charlie Weberg 10 0 0 1 0 1 1 0 1 0 11 1 0 2 0
22 Daniel Hafsteinsson 6 0 0 1 0 1 0 0 0 0 7 0 0 1 0
23 Carl Thulin 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
25 Kalle Joelsson 15 0 0 1 0 0 0 0 15 0 0 1 0
26 Kundai Benyu 10 1 1 2 0 0 0 0 10 1 1 2 0
30 Pär Hansson 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Andreas Svensson 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Ibrahim Bancé 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7 0 0 0 0
34 Filip Sjöberg 10 0 0 2 0 1 0 0 0 0 11 0 0 2 0
36 Noel Mbo 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0
37 Armin Gigović 14 0 1 2 0 0 0 0 14 0 1 2 0
38 Adham El Youssef 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
39 Karl Holmer 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Ian Pettersson 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
41 Ludvig Carlius 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
42 Victor Göransson 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
43 Alex Sjöholm 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
44 Jakob Voelkerling Persson 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
45 Emil Hellman 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
46 Alex Andersson 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Markus Holgersson 30 1 1 2 0 0 0 0 30 1 1 2 0
69 David Boysen 10 1 0 1 0 0 0 0 10 1 0 1 0
99 Andri Rúnar Bjarnason 8 3 1 1 0 0 0 0 8 3 1 1 0
      28 21 47 1   1 0 1 0   29 21 48 1
ALLSVENSKAN SV. CUPEN TOTALT
MMÅLSTMHNSKR-% MMÅLSTMHNSKR-% MMÅLSTMHNSKR-%
1 Tom Glover 000
1 Anders Lindegaard 15293268015293268
18 Alexander Nilsson 01210012100
25 Kalle Joelsson 15203270015203270
30 Pär Hansson 000
40 Ian Pettersson 100110001001100
      49 6 5 70   2 1 0 0   51 7 5 69