DIV. II SV. CUPEN TOTALT
MMålASSVARUTV MMålASSVARUTV MMålASSVARUTV
1 Alex Persson Wejdrup 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Carl Johansson 16 3 1 3 0 4 1 0 0 0 20 4 1 3 0
3 Fredrik Liverstam 15 0 1 4 0 2 0 0 1 0 17 0 1 5 0
4 Andreas Granqvist 15 2 0 2 0 0 0 0 15 2 0 2 0
5 Johan Persson 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
6 Andreas Landgren 18 1 0 1 0 4 0 2 0 0 22 1 2 1 0
7 Anders Randrup 23 0 3 2 0 3 0 0 1 0 26 0 3 3 0
8 Mamudu Moro 26 9 1 3 0 4 0 0 1 0 30 9 1 4 0
9 Rasmus Jönsson 15 5 2 1 0 1 0 0 0 0 16 5 2 1 0
9 Alex Timossi Andersson 9 0 0 2 0 2 1 0 0 0 11 1 0 2 0
10 Darijan Bojanić 29 6 13 2 0 4 0 1 1 0 33 6 14 3 0
11 Adam Eriksson 30 0 8 1 0 3 0 0 0 1 33 0 8 1 1
14 Mohammed Abubakari 29 3 2 5 0 1 0 0 0 0 30 3 2 5 0
15 Max Svensson 30 9 1 1 0 4 0 0 0 0 34 9 1 1 0
16 Mikael Dahlberg 15 1 4 2 0 3 1 0 0 0 18 2 4 2 0
18 Oke Akpoveta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Rasmus Rosenqvist 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
19 Thierry Zahui 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
20 Wánderson do Carmo 8 0 1 0 0 1 0 0 0 0 9 0 1 0 0
21 Charlie Weberg 21 1 0 1 0 0 0 0 21 1 0 1 0
23 Jonathan Larsson 4 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 1 0
25 Kalle Joelsson 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8 0 0 0 0
30 Pär Hansson 24 0 0 0 0 3 0 0 0 0 27 0 0 0 0
32 Pelle Rosenlind 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Max Mårtensson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Casper Seger 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0
36 Max Anderberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Carl Thulin 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0
38 Jakob Voelkerling Persson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Daniel Andersson 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
40 Mattias Almeida Sundell 14 1 1 1 0 1 0 0 0 0 15 1 1 1 0
41 Filip Sjöberg 2 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0
57 Markus Holgersson 12 1 1 2 0 1 0 0 0 0 13 1 1 2 0
99 Andri Rúnar Bjarnason 27 16 6 0 0 4 2 0 0 0 31 18 6 0 0
      58 45 35 0   5 3 4 1   63 48 39 1
DIV. II SV. CUPEN TOTALT
MMÅLSTMHNSKR-% MMÅLSTMHNSKR-% MMÅLSTMHNSKR-%
1 Alex Persson Wejdrup000
25 Kalle Joelsson 781269110067891269
30 Pär Hansson 24220973320183272401074
39 Daniel Andersson 100101001
      30 1 12 72   3 0 1 78   33 1 13 72