DIV. II SV. CUPEN TOTALT
MMålASSVARUTV MMålASSVARUTV MMålASSVARUTV
1 Matthew Pyzdrowski 14 0 0 1 0 3 0 0 0 0 17 0 0 1 0
2 Carl Johansson 19 0 2 2 0 1 0 0 0 0 20 0 2 2 0
3 Frederik Helstrup Jensen 8 0 0 0 0 3 0 0 0 0 11 0 0 0 0
4 Jonatan Olsson 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 6 0 0 0 0
5 Johan Persson 14 1 0 2 0 1 0 1 0 0 15 1 1 2 0
6 Andreas Landgren 28 2 0 2 0 3 0 0 1 0 31 2 0 3 0
7 Viktor Ljung 10 0 1 0 0 0 0 0 10 0 1 0 0
8 Martin Christensen 15 1 4 0 0 4 1 0 0 0 19 2 4 0 0
9 Lumala Abdu 10 1 1 0 0 0 0 0 10 1 1 0 0
9 Moustafa Zeidan 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0
10 Darijan Bojanić 12 2 6 2 0 1 0 1 0 0 13 2 7 2 0
10 Anton Wede 9 0 1 1 0 3 0 0 1 0 12 0 1 2 0
11 Adam Eriksson 28 0 3 2 0 3 0 0 0 0 31 0 3 2 0
13 Alexander Achinioti Jönsson 15 0 0 3 1 4 0 0 2 0 19 0 0 5 1
14 Bradley Ralani 27 6 3 0 1 0 0 0 27 6 3 0 1
15 Max Svensson 24 3 0 0 0 2 0 0 1 0 26 3 0 1 0
16 Mikael Dahlberg 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0
18 Oke Akpoveta 23 8 2 6 0 3 0 0 2 0 26 8 2 8 0
18 David Stenblom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Carl Wede 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
21 Monday Samuel 17 2 0 1 0 3 2 0 0 0 20 4 0 1 0
22 Jesper Lange 16 7 2 2 0 3 0 2 0 0 19 7 4 2 0
23 Jonathan Larsson 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
25 Kalle Joelsson 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
26 Peter Larsson 20 0 0 4 0 0 0 0 20 0 0 4 0
30 Pär Hansson 15 0 0 1 0 1 0 0 0 0 16 0 0 1 0
31 Alex Timossi Andersson 18 2 0 2 0 3 2 0 0 0 21 4 0 2 0
33 Edwin Gyimah 24 2 0 7 1 1 0 0 0 0 25 2 0 7 1
34 Niklas Svensson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Casper Seger 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 2 0 0 0 1
36 Charlie Weberg 19 0 0 1 0 4 0 0 0 0 23 0 0 1 0
37 Carl Thulin 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0
40 Mattias Almeida Sundell 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
41 Alexander Engholm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      37 25 40 3   5 4 7 1   42 29 47 4
DIV. II SV. CUPEN TOTALT
MMÅLSTMHNSKR-% MMÅLSTMHNSKR-% MMÅLSTMHNSKR-%
1 Matthew Pyzdrowski 14220366371017291366
25 Kalle Joelsson 1400500140050
30 Pär Hansson 15151677111016162677
      41 1 9 70   8 2 0   49 3 9 70