ALLSVENSKAN SV. CUPEN TOTALT
MMålASSVARUTV MMålASSVARUTV MMålASSVARUTV
1 Oscar Berglund 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0
4 Marcus Bergholtz 6 0 0 1 0 3 0 0 1 0 9 0 0 2 0
5 Hannu Patronen 11 0 0 1 0 1 0 0 0 0 12 0 0 1 0
6 May Mahlangu 19 3 0 0 0 3 0 0 0 0 22 3 0 0 0
7 Mattias Lindström 28 3 0 6 0 4 2 2 0 0 32 5 2 6 0
8 Ardian Gashi 27 5 0 9 0 5 0 0 1 0 32 5 0 10 0
9 Erik Sundin 26 8 5 2 0 4 2 0 2 0 30 10 5 4 0
10 Marcus Lantz 27 1 1 3 1 3 0 0 1 0 30 1 1 4 1
11 Rafael Porcellis 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7 0 0 0 0
13 Rachid Bouaouzan 11 0 2 1 0 2 0 0 0 0 13 0 2 1 0
14 Erik Edman 29 0 2 5 0 4 0 0 1 0 33 0 2 6 0
15 Markus Holgersson 28 2 2 4 0 4 1 0 0 0 32 3 2 4 0
16 René Makondele 7 0 0 0 0 2 1 1 0 0 9 1 1 0 0
18 Alexander Gerndt 15 12 2 2 0 2 0 0 1 0 17 12 2 3 0
19 Rasmus Jönsson 30 6 8 2 0 5 3 1 0 0 35 9 9 2 0
20 Abdulrahman Khalili 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0
21 Christoffer Andersson 30 6 2 1 0 5 0 0 1 0 35 6 2 2 0
23 Erik Wahlstedt 7 0 1 0 0 4 0 0 0 0 11 0 1 0 0
24 Marcus Nilsson 28 2 1 5 1 5 0 0 1 0 33 2 1 6 1
26 Joel Ekstrand 23 1 0 4 2 2 0 0 0 0 25 1 0 4 2
27 Johan Eiswohld 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0
29 Fredrik Liverstam 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0
30 Pär Hansson 30 0 0 0 0 4 0 0 0 0 34 0 0 0 0
33 Samuel Aziz 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
      49 26 47 4   9 4 9 0   58 30 56 4
ALLSVENSKAN SV. CUPEN TOTALT
MMÅLSTMHNSKR-% MMÅLSTMHNSKR-% MMÅLSTMHNSKR-%
1 Oscar Berglund 101110211
30 Pär Hansson 302612422342814
      26 0 13   3 0 2   29 0 15