Wilhelm Loeper#13 Högermittfältare
Allsvenskan 2022
M | Mål | ASS | VAR | UTV |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samtliga tävlingar 2022
M | Mål | ASS | VAR | UTV |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HIF-karriär Allsvenskan
M | Mål | ASS | VAR | UTV |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HIF-karriär Samtliga tävlingar
M | Mål | ASS | VAR | UTV |
---|---|---|---|---|
34 | 4 | 12 | 8 | 0 |
Senaste matcher | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XI | POS | GM | ASS | VAR | UTV | ||||
2021-12-14 | Kval till Allsvenskan 2022 | Halmstads BK | 3 – 1 | XI | hmf | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021-12-11 | Kval till Allsvenskan 2022 | Halmstads BK | 0 – 1 | XI | hmf | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-11-27 | Superettan 2021 | Västerås SK | 2 – 2 | XI | hy | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-11-20 | Superettan 2021 | Örgryte IS | 1 – 1 | XI | hmf | 0 | 0 | 1 | 0 |
2021-11-06 | Superettan 2021 | IFK Värnamo | 1 – 3 | XI | hmf | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 1 | 0 |
Första | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchen: | 2021-02-21 | Svenska Cupen 2020/21 | IK Gauthiod | 1 – 1 | |||||
Målet: | 2021-05-02 | Superettan 2021 | AFC Eskilstuna | 1 – 0 |
Topplistor
Assist
- 2021: 12 (1:a i Superettan)
Varningar
- 2021: 8 (5:a [delad] i Superettan)