Dennis Olsson#20 Vänstermittfältare
HIF-karriär Samtliga tävlingar
Senaste matcher |
---|
|
2022-05-15 | Allsvenskan 2022 | Degerfors IF | 1 – 2 | ERS | VMF | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022-05-05 | Allsvenskan 2022 | Djurgårdens IF | 2 – 2 | XI | hmf | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022-05-01 | Allsvenskan 2022 | Mjällby AIF | 1 – 2 | ERS | HMF | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-04-24 | Allsvenskan 2022 | BK Häcken | 1 – 1 | ERS | HMF | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-04-21 | Allsvenskan 2022 | IF Elfsborg | 1 – 0 | ERS | HMF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
Första |
|
Matchen: | 2021-02-27 |
Svenska Cupen 2020/21 | Dalkurd FF |
1 – 2 |
Allsvenska Matchen: | 2022-04-10 |
Allsvenskan 2022 | IFK Göteborg |
0 – 1 |
Målet: |
2021-03-07 |
Svenska Cupen 2020/21 |
BK Häcken |
1 – 1 |
Allsvenska Målet: | 2022-05-15 |
Allsvenskan 2022 | Degerfors IF |
1 – 2 |