Anthony van den Hurk#9 Anfallare
Allsvenskan 2022
M | Mål | ASS | VAR | UTV |
---|---|---|---|---|
8 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Samtliga tävlingar 2022
M | Mål | ASS | VAR | UTV |
---|---|---|---|---|
8 | 0 | 2 | 1 | 0 |
HIF-karriär Allsvenskan
M | Mål | ASS | VAR | UTV |
---|---|---|---|---|
35 | 11 | 6 | 9 | 1 |
HIF-karriär Samtliga tävlingar
M | Mål | ASS | VAR | UTV |
---|---|---|---|---|
66 | 30 | 8 | 12 | 2 |
Senaste matcher | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XI | POS | GM | ASS | VAR | UTV | ||||
2022-05-15 | Allsvenskan 2022 | Degerfors IF | 1 – 2 | XI | c | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022-05-05 | Allsvenskan 2022 | Djurgårdens IF | 2 – 2 | XI | anf | 0 | 1 | 1 | 0 |
2022-05-01 | Allsvenskan 2022 | Mjällby AIF | 1 – 2 | XI | anf | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-04-24 | Allsvenskan 2022 | BK Häcken | 1 – 1 | XI | anf | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-04-21 | Allsvenskan 2022 | IF Elfsborg | 1 – 0 | XI | anf | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 1 | 0 |
Första | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchen: | 2020-06-15 | Allsvenskan 2020 | Varbergs BoIS | 0 – 3 | |||||
Målet: | 2020-07-12 | Allsvenskan 2020 | AIK | 2 – 0 |
Individuella utmärkelser
Topplistor
Årets HIF:are
- 2021: Vinnare
Mål
- 2020: 11 (9:a [delad] i Allsvenskan)
- 2021: 17 (2:a i Superettan)