Anders Lindegaard#1 Målvakt
HIF-karriär Allsvenskan
M | MÅL | HN | SKR | SKR-% |
27 | 43 | 5 | 101 | 69,66 |
HIF-karriär Samtliga tävlingar
M | MÅL | HN | SKR | SKR-% |
57 | 73 | 17 | 193 | 71,48 |
Senaste matcher |
---|
|
2022-05-15 | Allsvenskan 2022 | Degerfors IF | 1 – 2 | XI | mv | 2 | 0 | 3 | 60,0 |
2021-11-27 | Superettan 2021 | Västerås SK | 2 – 2 | XI | mv | 2 | 0 | 2 | 50,0 |
2021-11-20 | Superettan 2021 | Örgryte IS | 1 – 1 | XI | mv | 1 | 0 | 5 | 83,3 |
2021-11-06 | Superettan 2021 | IFK Värnamo | 1 – 3 | XI | mv | 3 | 0 | 3 | 50,0 |
2021-10-31 | Superettan 2021 | IK Brage | 3 – 0 | XI | mv | 0 | 0 | 4 | 100,0 |
| 8 | 0 | 17 | 68,0 |
Första |
|
Matchen: | 2019-07-20 |
Allsvenskan 2019 | AIK |
0 – 2 |
Nollan: |
2019-08-30 |
Allsvenskan 2019 |
Östersunds FK |
2 – 0 |