Rasmus Jönsson#10 Anfallare
Allsvenskan 2022
M | Mål | ASS | VAR | UTV |
---|---|---|---|---|
7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samtliga tävlingar 2022
M | Mål | ASS | VAR | UTV |
---|---|---|---|---|
7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HIF-karriär Allsvenskan
M | Mål | ASS | VAR | UTV |
---|---|---|---|---|
141 | 34 | 17 | 5 | 0 |
HIF-karriär Samtliga tävlingar
M | Mål | ASS | VAR | UTV |
---|---|---|---|---|
214 | 52 | 26 | 8 | 0 |
Senaste matcher | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XI | POS | GM | ASS | VAR | UTV | ||||
2022-05-15 | Allsvenskan 2022 | Degerfors IF | 1 – 2 | ERS | HY | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-05-05 | Allsvenskan 2022 | Djurgårdens IF | 2 – 2 | XI | cmf | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-05-01 | Allsvenskan 2022 | Mjällby AIF | 1 – 2 | XI | hmf | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-04-24 | Allsvenskan 2022 | BK Häcken | 1 – 1 | XI | vmf | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-04-21 | Allsvenskan 2022 | IF Elfsborg | 1 – 0 | XI | vmf | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
Första | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchen: | 2008-03-31 | Allsvenskan 2008 | GIF Sundsvall | 3 – 0 | |||||
Målet: | 2008-09-14 | Allsvenskan 2008 | IFK Norrköping | 4 – 3 |
Medaljer och titlar
Individuella utmärkelser
Topplistor
Svenska Mästerskapet
- 2011: Vinnare
Allsvenskan
- 2008: Brons
- 2010: Stora Silver
- 2011: Guld
Svenska Cupen
- 2010: Vinnare
- 2011: Vinnare
Svenska Supercupen
- 2011: Vinnare
Årets nykomling
- 2008: Nominerad
Mål
- 2009: 8 (9:a [delad] i Allsvenskan)
- 2011: 9 (8:a [delad] i Allsvenskan)
Assist
- 2010: 8 (2:a [delad] i Allsvenskan)