RESULTAT    
Största segrar, hemma 11 – 0 (22/9 1929, Allsvenskan 1929/30)
5 – 0 (2/10 1927, Allsvenskan 1927/28)
7 – 3 (9/8 1925, Allsvenskan 1925/26)
Största segrar, borta 4 – 0 (26/10 1924, Allsvenskan 1924/25)
5 – 2 (26/5 1927, Allsvenskan 1926/27)
4 – 1 (18/4 2013, Allsvenskan 2013)
Största förluster, hemma 2 – 5 (22/5 1966, Allsvenskan 1966)
1 – 4 (30/9 2002, Allsvenskan 2002)
1 – 4 (1/5 1958, Allsvenskan 1957/58)
Största förluster, borta 1 – 8 (15/5 1947, Allsvenskan 1946/47)
0 – 7 (14/8 1994, Allsvenskan 1994)
0 – 5 (25/8 2019, Allsvenskan 2019)
 PUBLIK    
Högsta publiksiffror, hemma 17 466 (5/9 1954, Allsvenskan 1954/55)
16 679 (24/5 1964, Allsvenskan 1964)
15 669 (25/4 1948, Allsvenskan 1947/48)
Högsta publiksiffror, borta 13 927 (10/5 1953, Allsvenskan 1952/53)
13 338 (25/5 1967, Allsvenskan 1967)
12 855 (24/5 1962, Allsvenskan 1962)