RESULTAT    
Största segrar, hemma 7 – 3 (23/6 2011, Allsvenskan 2011)
4 – 0 (5/9 2000, Allsvenskan 2000)
3 – 0 (28/5 2001, Allsvenskan 2001)
Största segrar, borta 6 – 1 (19/7 2004, Allsvenskan 2004)
3 – 0 (30/9 2001, Allsvenskan 2001)
3 – 0 (6/10 1994, Allsvenskan 1994)
Största förluster, hemma 1 – 3 (24/7 2023, Superettan 2023)
1 – 3 (26/2 2023, Svenska Cupen 2022/23)
0 – 2 (20/5 1984, Division 2 Södra 1984)
Största förluster, borta 0 – 4 (2/9 1984, Division 2 Södra 1984)
2 – 4 (27/9 2009, Allsvenskan 2009)
2 – 4 (4/8 1998, Allsvenskan 1998)
 PUBLIK    
Högsta publiksiffror, hemma 12 766 (1/4 2017, Superettan 2017)
12 475 (30/6 1991, Division 1 Södra 1991, våren)
11 809 (25/8 1993, Allsvenskan 1993)
Högsta publiksiffror, borta 7 012 (27/5 1993, Allsvenskan 1993)
5 410 (25/6 2007, Allsvenskan 2007)
5 386 (10/6 1999, Allsvenskan 1999)