RESULTAT    
Största segrar, hemma 4 – 0 (10/9 1950, Allsvenskan 1950/51)
4 – 1 (3/10 2023, Superettan 2023)
4 – 1 (28/5 2007, Allsvenskan 2007)
Största segrar, borta 3 – 1 (29/10 2011, Svenska Cupen 2011)
3 – 1 (6/10 1998, Allsvenskan 1998)
3 – 1 (8/9 1946, Allsvenskan 1946/47)
Största förluster, hemma 1 – 4 (29/7 2019, Allsvenskan 2019)
1 – 3 (7/4 2016, Allsvenskan 2016)
0 – 2 (24/9 2015, Allsvenskan 2015)
Största förluster, borta 0 – 5 (30/10 1966, Allsvenskan 1966)
0 – 4 (8/8 1993, Allsvenskan 1993)
1 – 4 (23/10 1995, Allsvenskan 1995)
 PUBLIK    
Högsta publiksiffror, hemma 11 728 (25/6 2001, Allsvenskan 2001)
10 367 (6/5 2010, Allsvenskan 2010)
9 860 (28/5 2007, Allsvenskan 2007)
Högsta publiksiffror, borta 10 563 (25/4 2011, Allsvenskan 2011)
9 945 (24/9 2007, Allsvenskan 2007)
9 067 (16/4 1961, Allsvenskan 1961)