RESULTAT    
Största segrar, hemma 9 – 0 (13/8 1941, Svenska Cupen 1941)
6 – 0 (18/5 1927, Allsvenskan 1926/27)
8 – 3 (6/10 1929, Allsvenskan 1929/30)
Största segrar, borta 5 – 0 (19/8 1934, Allsvenskan 1934/35)
4 – 0 (25/5 1933, Allsvenskan 1932/33)
4 – 1 (19/8 1948, Allsvenskan 1948/49)
Största förluster, hemma 1 – 4 (3/7 1949, Svenska Cupen 1949)
2 – 4 (31/10 1976, Svenska Cupen 1976/77)
2 – 4 (27/8 1930, Allsvenskan 1930/31)
Största förluster, borta 2 – 6 (6/4 2002, Allsvenskan 2002)
1 – 3 (15/8 1990, Division 1 Södra 1990)
1 – 3 (28/8 1983, Division 2 Södra 1983)
 PUBLIK    
Högsta publiksiffror, hemma 16 069 (12/8 2002, Allsvenskan 2002)
15 047 (22/8 2005, Allsvenskan 2005)
15 034 (23/6 2003, Allsvenskan 2003)
Högsta publiksiffror, borta 15 015 (23/8 1970, Division 2 Södra 1970)
11 902 (6/4 2002, Allsvenskan 2002)
11 036 (3/4 2004, Allsvenskan 2004)