RESULTAT    
Största segrar, hemma 6 – 1 (18/9 1927, Allsvenskan 1927/28)
5 – 0 (27/8 2001, Allsvenskan 2001)
5 – 0 (23/4 1939, Allsvenskan 1938/39)
Största segrar, borta 5 – 1 (20/9 1914, Svenska Mästerskapet 1914)
4 – 1 (6/4 2003, Allsvenskan 2003)
4 – 1 (12/10 1930, Allsvenskan 1930/31)
Största förluster, hemma 1 – 6 (7/6 1964, Allsvenskan 1964)
0 – 5 (25/4 1920, Svenska Serien 1920/21)
1 – 5 (19/8 1923, Svenska Serien Västra 1923/24)
Största förluster, borta 0 – 4 (7/10 1962, Allsvenskan 1962)
0 – 4 (22/4 1934, Allsvenskan 1933/34)
2 – 5 (25/8 1912, Svenska Mästerskapet 1912)
 PUBLIK    
Högsta publiksiffror, hemma 22 080 (12/10 1969, Kval till Allsvenskan 1970)
14 715 (23/8 1959, Allsvenskan 1959)
14 139 (2/8 1999, Allsvenskan 1999)
Högsta publiksiffror, borta 22 082 (29/4 1928, Allsvenskan 1927/28)
20 533 (2/5 1926, Allsvenskan 1925/26)
17 840 (4/5 1930, Allsvenskan 1929/30)