RESULTAT    
Största segrar, hemma 9 – 0 (28/10 2007, Allsvenskan 2007)
4 – 0 (9/11 1947, Allsvenskan 1947/48)
4 – 0 (5/5 1935, Allsvenskan 1934/35)
Största segrar, borta 4 – 0 (23/5 1943, Allsvenskan 1942/43)
4 – 2 (31/10 2010, Allsvenskan 2010)
4 – 2 (6/10 2003, Allsvenskan 2003)
Största förluster, hemma 1 – 4 (29/8 2014, Allsvenskan 2014)
1 – 4 (15/10 1933, Allsvenskan 1933/34)
0 – 3 (13/6 1992, Division 1 Södra 1992, våren)
Största förluster, borta 0 – 4 (11/7 1999, Allsvenskan 1999)
0 – 3 (12/4 1993, Allsvenskan 1993)
1 – 3 (11/8 2008, Allsvenskan 2008)
 PUBLIK    
Högsta publiksiffror, hemma 14 850 (5/6 1955, Allsvenskan 1954/55)
14 453 (9/4 2005, Allsvenskan 2005)
13 530 (25/10 2004, Allsvenskan 2004)
Högsta publiksiffror, borta 16 097 (8/8 1954, Allsvenskan 1954/55)
12 907 (12/4 1993, Allsvenskan 1993)
12 481 (30/5 1937, Division 2 Södra 1936/37)