RESULTAT    
Största segrar, hemma 5 – 1 (15/5 1949, Allsvenskan 1948/49)
5 – 2 (1/5 1955, Allsvenskan 1954/55)
5 – 2 (8/7 1945, Svenska Cupen 1945)
Största segrar, borta 6 – 2 (27/9 1959, Allsvenskan 1959)
5 – 1 (2/9 1923, Svenska Serien Västra 1923/24)
4 – 0 (23/9 2000, Allsvenskan 2000)
Största förluster, hemma 0 – 4 (16/9 1934, Allsvenskan 1934/35)
1 – 3 (10/8 1956, Allsvenskan 1956/57)
1 – 3 (27/5 1951, Allsvenskan 1950/51)
Största förluster, borta 2 – 9 (16/10 1932, Allsvenskan 1932/33)
1 – 7 (28/9 1919, Svenska Mästerskapet 1919)
0 – 5 (13/5 1926, Allsvenskan 1925/26)
 PUBLIK    
Högsta publiksiffror, hemma 16 658 (15/5 1949, Allsvenskan 1948/49)
15 755 (23/5 1954, Allsvenskan 1953/54)
12 413 (2/6 1929, Allsvenskan 1928/29)
Högsta publiksiffror, borta 18 661 (1/6 1930, Allsvenskan 1929/30)
16 748 (15/4 1928, Allsvenskan 1927/28)
15 520 (13/5 1926, Allsvenskan 1925/26)