RESULTAT    
Största segrar, hemma 6 – 1 (9/4 1933, Allsvenskan 1932/33)
5 – 2 (20/9 1931, Allsvenskan 1931/32)
4 – 1 (10/8 1955, Allsvenskan 1955/56)
Största segrar, borta 4 – 0 (6/7 1999, Allsvenskan 1999)
4 – 0 (16/5 1943, Allsvenskan 1942/43)
3 – 0 (24/5 2011, Allsvenskan 2011)
Största förluster, hemma 1 – 10 (19/8 1965, Allsvenskan 1965)
2 – 5 (8/10 1944, Allsvenskan 1944/45)
0 – 3 (30/8 2015, Allsvenskan 2015)
Största förluster, borta 0 – 7 (21/7 1946, Svenska Cupen 1946)
0 – 6 (27/8 1944, Svenska Cupen 1944)
0 – 5 (30/6 2003, Allsvenskan 2003)
 PUBLIK    
Högsta publiksiffror, hemma 26 154 (14/5 1954, Allsvenskan 1953/54)
24 314 (26/5 1950, Allsvenskan 1949/50)
23 991 (27/5 1955, Allsvenskan 1954/55)
Högsta publiksiffror, borta 29 328 (24/9 1967, Allsvenskan 1967)
28 716 (13/5 1993, Allsvenskan 1993)
27 350 (30/6 2003, Allsvenskan 2003)