RESULTAT    
Största segrar, hemma 6 – 1 (3/4 1921, Svenska Serien 1920/21)
4 – 0 (9/5 1948, Allsvenskan 1947/48)
5 – 2 (28/5 1928, Allsvenskan 1927/28)
Största segrar, borta 9 – 1 (23/10 1927, Allsvenskan 1927/28)
6 – 0 (8/5 1955, Allsvenskan 1954/55)
5 – 1 (31/5 1953, Allsvenskan 1952/53)
Största förluster, hemma 2 – 5 (28/10 1945, Allsvenskan 1945/46)
1 – 4 (3/9 2007, Allsvenskan 2007)
1 – 4 (29/10 1967, Allsvenskan 1967)
Största förluster, borta 1 – 6 (5/9 1965, Allsvenskan 1965)
0 – 5 (7/5 1964, Allsvenskan 1964)
0 – 5 (21/8 1955, Allsvenskan 1955/56)
 PUBLIK    
Högsta publiksiffror, hemma 18 091 (20/9 1959, Allsvenskan 1959)
16 000 (1/8 2005, Allsvenskan 2005)
15 407 (5/8 2010, Allsvenskan 2010)
Högsta publiksiffror, borta 20 191 (30/4 1950, Allsvenskan 1949/50)
18 259 (8/5 1955, Allsvenskan 1954/55)
17 384 (4/10 1953, Allsvenskan 1953/54)