RESULTAT    
Största segrar, hemma 5 – 0 (18/8 1929, Allsvenskan 1929/30)
5 – 1 (24/8 2003, Allsvenskan 2003)
5 – 1 (1/5 1921, Svenska Serien 1920/21)
Största segrar, borta 4 – 0 (5/5 1968, Allsvenskan 1968)
4 – 0 (10/9 1939, Allsvenskan 1939/40)
5 – 2 (17/9 1933, Allsvenskan 1933/34)
Största förluster, hemma 1 – 4 (18/7 2000, Allsvenskan 2000)
0 – 3 (24/10 1937, Allsvenskan 1937/38)
1 – 3 (15/5 2019, Allsvenskan 2019)
Största förluster, borta 1 – 7 (4/8 1963, Allsvenskan 1963)
1 – 7 (23/5 1948, Allsvenskan 1947/48)
2 – 7 (1/11 1914, Svenska Mästerskapet 1914)
 PUBLIK    
Högsta publiksiffror, hemma 16 530 (23/10 2011, Allsvenskan 2011)
15 537 (3/7 1995, Allsvenskan 1995)
15 075 (22/8 1954, Allsvenskan 1954/55)
Högsta publiksiffror, borta 22 514 (14/10 2006, Allsvenskan 2006)
22 285 (19/4 1954, Allsvenskan 1953/54)
21 869 (17/9 1933, Allsvenskan 1933/34)