RESULTAT    
Största segrar, hemma 5 – 0 (15/5 1964, Allsvenskan 1964)
6 – 2 (14/9 1941, Svenska Cupen 1941)
5 – 1 (6/11 1954, Allsvenskan 1954/55)
Största segrar, borta 4 – 0 (4/6 1961, Allsvenskan 1961)
4 – 1 (24/8 1952, Allsvenskan 1952/53)
3 – 1 (16/10 1949, Allsvenskan 1949/50)
Största förluster, hemma 2 – 4 (15/5 1960, Allsvenskan 1960)
2 – 4 (20/8 1944, Allsvenskan 1944/45)
1 – 3 (12/8 1945, Allsvenskan 1945/46)
Största förluster, borta 0 – 5 (26/8 1962, Allsvenskan 1962)
2 – 6 (3/6 1963, Allsvenskan 1963)
1 – 5 (4/6 1939, Allsvenskan 1938/39)
 PUBLIK    
Högsta publiksiffror, hemma 14 430 (31/5 1962, Allsvenskan 1962)
12 794 (6/6 1937, Kval till Allsvenskan 1937/38)
11 856 (1/5 1996, Allsvenskan 1996)
Högsta publiksiffror, borta 10 016 (25/10 1953, Allsvenskan 1953/54)
8 300 (13/6 1937, Kval till Allsvenskan 1937/38)
8 008 (26/8 1962, Allsvenskan 1962)