RESULTAT    
Största segrar, hemma 7 – 2 (27/8 1933, Allsvenskan 1933/34)
5 – 0 (11/6 1961, Allsvenskan 1961)
4 – 0 (14/4 1941, Allsvenskan 1940/41)
Största segrar, borta 5 – 2 (11/8 1929, Allsvenskan 1929/30)
4 – 1 (10/8 1941, Allsvenskan 1941/42)
5 – 3 (10/8 1930, Allsvenskan 1930/31)
Största förluster, hemma 3 – 4 (1/5 1960, Allsvenskan 1960)
1 – 2 (9/5 1943, Allsvenskan 1942/43)
0 – 1 (10/4 1939, Allsvenskan 1938/39)
Största förluster, borta 0 – 4 (16/10 1938, Allsvenskan 1938/39)
0 – 2 (30/10 1955, Allsvenskan 1955/56)
0 – 2 (30/7 1939, Allsvenskan 1939/40)
 PUBLIK    
Högsta publiksiffror, hemma 11 554 (11/6 1961, Allsvenskan 1961)
11 014 (6/9 1953, Allsvenskan 1953/54)
10 875 (27/8 1933, Allsvenskan 1933/34)
Högsta publiksiffror, borta 13 572 (31/10 1953, Allsvenskan 1953/54)
9 714 (23/9 1956, Allsvenskan 1956/57)
9 371 (3/9 1961, Allsvenskan 1961)