RESULTAT    
Största segrar, hemma 13 – 1 (21/10 1928, Allsvenskan 1928/29)
8 – 2 (18/8 1957, Allsvenskan 1957/58)
4 – 0 (1/11 1980, Svenska Cupen 1980/81)
Största segrar, borta 6 – 2 (11/10 1925, Allsvenskan 1925/26)
4 – 0 (5/10 1958, Allsvenskan 1957/58)
4 – 2 (5/6 1921, Svenska Serien 1920/21)
Största förluster, hemma 2 – 3 (25/10 1964, Allsvenskan 1964)
2 – 3 (14/10 1934, Allsvenskan 1934/35)
2 – 3 (17/8 1930, Allsvenskan 1930/31)
Största förluster, borta 1 – 5 (13/9 1942, Allsvenskan 1942/43)
1 – 3 (11/5 1958, Allsvenskan 1957/58)
1 – 3 (15/5 1927, Allsvenskan 1926/27)
 PUBLIK    
Högsta publiksiffror, hemma 6 238 (18/9 1932, Allsvenskan 1932/33)
5 676 (18/8 1957, Allsvenskan 1957/58)
5 292 (1/11 1931, Allsvenskan 1931/32)
Högsta publiksiffror, borta 11 691 (11/5 1958, Allsvenskan 1957/58)
7 691 (5/10 1958, Allsvenskan 1957/58)
7 235 (26/4 1964, Allsvenskan 1964)