RESULTAT    
Största segrar, hemma 9 – 1 (14/8 1925, Allsvenskan 1925/26)
8 – 0 (21/8 1935, Division 2 Södra 1935/36)
9 – 2 (23/9 1928, Allsvenskan 1928/29)
Största segrar, borta 5 – 0 (26/8 1917, Svenska Mästerskapet 1917)
3 – 0 (31/8 1958, Allsvenskan 1957/58)
3 – 0 (25/5 1930, Allsvenskan 1929/30)
Största förluster, hemma 0 – 3 (14/6 1981, Division 2 Södra 1981)
0 – 3 (9/9 1923, Svenska Mästerskapet 1923)
2 – 3 (18/5 1930, Allsvenskan 1929/30)
Största förluster, borta 0 – 5 (1/8 1971, Division 2 Södra 1971)
1 – 5 (5/8 1928, Allsvenskan 1928/29)
1 – 4 (19/5 1920, Svenska Serien 1920/21)
 PUBLIK    
Högsta publiksiffror, hemma 12 368 (26/5 1960, Allsvenskan 1960)
11 556 (23/9 1928, Allsvenskan 1928/29)
11 105 (17/5 1957, Allsvenskan 1956/57)
Högsta publiksiffror, borta 25 624 (10/9 1969, Division 2 Södra 1969)
15 277 (22/8 1956, Allsvenskan 1956/57)
12 700 (25/5 1930, Allsvenskan 1929/30)