RESULTAT    
Största segrar, hemma 5 – 1 (1/9 2008, Allsvenskan 2008)
5 – 2 (20/8 1939, Allsvenskan 1939/40)
4 – 1 (10/5 1925, Allsvenskan 1924/25)
Största segrar, borta 6 – 0 (2/11 1924, Allsvenskan 1924/25)
5 – 2 (12/11 1939, Allsvenskan 1939/40)
4 – 1 (18/10 2015, Allsvenskan 2015)
Största förluster, hemma 3 – 6 (1/11 1975, Svenska Cupen 1975/76)
3 – 5 (28/10 1995, Allsvenskan 1995)
1 – 3 (24/7 2001, Allsvenskan 2001)
Största förluster, borta 2 – 6 (13/8 2005, Allsvenskan 2005)
1 – 5 (10/4 2016, Allsvenskan 2016)
2 – 4 (4/4 2006, Allsvenskan 2006)
 PUBLIK    
Högsta publiksiffror, hemma 14 657 (28/10 1995, Allsvenskan 1995)
14 427 (14/4 2002, Allsvenskan 2002)
14 171 (24/7 2001, Allsvenskan 2001)
Högsta publiksiffror, borta 30 126 (2/4 2022, Allsvenskan 2022)
28 797 (18/10 2015, Allsvenskan 2015)
22 137 (11/8 2019, Allsvenskan 2019)