RESULTAT    
Största segrar, hemma 5 – 0 (5/8 1951, Allsvenskan 1951/52)
3 – 0 (6/6 2015, Allsvenskan 2015)
3 – 0 (1/6 2013, Allsvenskan 2013)
Största segrar, borta 4 – 1 (2/6 1952, Allsvenskan 1951/52)
3 – 0 (14/4 2010, Allsvenskan 2010)
2 – 1 (8/5 2017, Superettan 2017)
Största förluster, hemma 1 – 3 (1/5 1977, Division 2 Södra 1977)
1 – 3 (26/5 1968, Allsvenskan 1968)
0 – 2 (1/9 1985, Division 2 Södra 1985)
Största förluster, borta 1 – 6 (27/10 1968, Allsvenskan 1968)
0 – 3 (20/10 2013, Allsvenskan 2013)
  
 PUBLIK    
Högsta publiksiffror, hemma 11 106 (1/6 2013, Allsvenskan 2013)
9 539 (5/8 1951, Allsvenskan 1951/52)
9 200 (24/10 2010, Allsvenskan 2010)
Högsta publiksiffror, borta 4 219 (21/4 2012, Allsvenskan 2012)
4 017 (29/9 2014, Allsvenskan 2014)
3 466 (20/10 2013, Allsvenskan 2013)