RESULTAT    
Största segrar, hemma 8 – 2 (4/9 1988, Division 2 Södra 1988)
5 – 0 (22/4 1951, Allsvenskan 1950/51)
5 – 0 (6/6 1949, Allsvenskan 1948/49)
Största segrar, borta 3 – 0 (12/5 1977, Division 2 Södra 1977)
3 – 1 (29/7 2018, Superettan 2018)
2 – 0 (9/5 1954, Allsvenskan 1953/54)
Största förluster, hemma 2 – 4 (11/8 1977, Division 2 Södra 1977)
1 – 2 (14/10 1979, Division 2 Södra 1979)
1 – 2 (7/5 1950, Allsvenskan 1949/50)
Största förluster, borta 0 – 7 (4/9 1949, Allsvenskan 1949/50)
1 – 4 (19/8 1945, Allsvenskan 1945/46)
1 – 3 (24/10 1948, Allsvenskan 1948/49)
 PUBLIK    
Högsta publiksiffror, hemma 13 433 (7/5 1950, Allsvenskan 1949/50)
13 364 (6/6 1949, Allsvenskan 1948/49)
9 353 (3/5 1953, Allsvenskan 1952/53)
Högsta publiksiffror, borta 9 204 (19/8 1945, Allsvenskan 1945/46)
9 079 (4/9 1949, Allsvenskan 1949/50)
9 065 (24/4 1960, Allsvenskan 1960)