RESULTAT    
Största segrar, hemma 7 – 1 (17/10 1926, Allsvenskan 1926/27)
6 – 0 (23/10 1932, Allsvenskan 1932/33)
6 – 1 (20/10 1993, Svenska Cupen 1993/94)
Största segrar, borta 7 – 0 (12/5 1929, Allsvenskan 1928/29)
4 – 1 (5/9 1926, Allsvenskan 1926/27)
3 – 0 (26/5 1991, Division 1 Södra 1991, våren)
Största förluster, hemma 1 – 4 (1/10 1961, Allsvenskan 1961)
2 – 4 (10/7 2016, Allsvenskan 2016)
1 – 3 (27/4 1952, Allsvenskan 1951/52)
Största förluster, borta 1 – 6 (29/5 1944, Allsvenskan 1943/44)
1 – 5 (22/4 1935, Allsvenskan 1934/35)
0 – 4 (19/9 1965, Allsvenskan 1965)
 PUBLIK    
Högsta publiksiffror, hemma 16 325 (29/10 2006, Allsvenskan 2006)
15 042 (1/10 1961, Allsvenskan 1961)
13 107 (8/4 2012, Allsvenskan 2012)
Högsta publiksiffror, borta 14 197 (21/9 2011, Allsvenskan 2011)
13 160 (11/5 1961, Allsvenskan 1961)
12 388 (25/8 2007, Allsvenskan 2007)