2023-08-08 Superettan 2023 Hemma 2 – 3 F 4 453
2023-07-15 Superettan 2023 Borta 2 – 1 V 2 775
2021-11-20 Superettan 2021 Borta 1 – 1 O 2 139
2021-04-20 Superettan 2021 Hemma 4 – 1 V 0
2018-08-14 Superettan 2018 Borta 4 – 3 V 3 306
2018-05-20 Superettan 2018 Hemma 2 – 0 V 8 134
2017-10-29 Superettan 2017 Borta 3 – 0 V 2 184
2017-07-22 Superettan 2017 Hemma 1 – 0 V 8 067
2009-10-18 Allsvenskan 2009 Borta 0 – 3 F 3 821
2009-05-25 Allsvenskan 2009 Hemma 3 – 1 V 9 073
2006-10-22 Allsvenskan 2006 Hemma 2 – 1 V 10 927
2006-07-22 Allsvenskan 2006 Borta 1 – 1 O 4 133
2005-07-17 Allsvenskan 2005 Hemma 1 – 0 V 8 784
2005-07-04 Allsvenskan 2005 Borta 2 – 1 V 4 337
2004-10-18 Allsvenskan 2004 Borta 1 – 1 O 5 389
2004-05-13 Allsvenskan 2004 Hemma 3 – 0 V 6 520
2003-10-26 Allsvenskan 2003 Hemma 1 – 2 F 7 953
2003-05-23 Svenska Cupen 2003 Borta 1 – 3 F 1 024
2003-04-06 Allsvenskan 2003 Borta 4 – 1 V 5 385
2002-10-21 Allsvenskan 2002 Hemma 2 – 0 V 7 018
2002-08-04 Allsvenskan 2002 Borta 2 – 2 O 7 011
2001-08-27 Allsvenskan 2001 Hemma 5 – 0 V 7 299
2001-04-30 Allsvenskan 2001 Borta 0 – 1 F 4 423
2000-11-04 Allsvenskan 2000 Hemma 4 – 1 V 7 844
2000-04-08 Allsvenskan 2000 Borta 0 – 2 F 7 151
1999-08-02 Allsvenskan 1999 Hemma 2 – 0 V 14 139
1999-06-20 Allsvenskan 1999 Borta 1 – 0 V 5 170
1999-04-15 Svenska Cupen 1998/99 Hemma 2 – 1 V 3 317
1998-08-09 Allsvenskan 1998 Hemma 2 – 1 V 6 586
1998-05-21 Svenska Cupen 1997/98 Hemma 1 – 1 O 13 092
1998-05-17 Allsvenskan 1998 Borta 2 – 0 V 1 701
1998-05-14 Svenska Cupen 1997/98 Borta 1 – 1 O 2 559
1997-07-27 Allsvenskan 1997 Hemma 3 – 1 V 9 105
1997-07-21 Allsvenskan 1997 Borta 2 – 2 O 3 269
1996-10-03 Allsvenskan 1996 Hemma 2 – 1 V 5 885
1996-05-12 Allsvenskan 1996 Borta 2 – 0 V 3 849
1995-08-27 Allsvenskan 1995 Hemma 0 – 1 F 8 019
1995-05-01 Allsvenskan 1995 Borta 1 – 0 V 3 192
1993-10-03 Allsvenskan 1993 Hemma 3 – 0 V 4 723
1993-04-24 Allsvenskan 1993 Borta 2 – 0 V 2 819
1992-10-11 Kval till Allsvenskan 1993 Borta 0 – 0 O 3 662
1992-07-26 Svenska Cupen 1992/93 Borta 3 – 2 V 977
1990-08-29 Svenska Cupen 1990/91 Hemma 3 – 0 V 3 050
1980-09-27 Division 2 Södra 1980 Borta 1 – 2 F 4 289
1980-06-22 Division 2 Södra 1980 Hemma 1 – 2 F 3 571
1979-08-27 Division 2 Södra 1979 Borta 1 – 0 V 1 402
1979-05-21 Division 2 Södra 1979 Hemma 3 – 2 V 3 094
1978-08-13 Division 2 Södra 1978 Hemma 0 – 2 F 1 868
1978-04-15 Division 2 Södra 1978 Borta 2 – 3 F 3 053
1977-10-15 Division 2 Södra 1977 Hemma 2 – 0 V 808
1977-04-24 Division 2 Södra 1977 Borta 0 – 0 O 2 089
1974-09-21 Division 2 Södra 1974 Borta 2 – 3 F 5 922
1974-04-13 Division 2 Södra 1974 Hemma 2 – 1 V 5 470
1969-10-12 Kval till Allsvenskan 1970 Hemma 0 – 4 F 22 080
1968-08-18 Allsvenskan 1968 Borta 2 – 0 V 5 796
1968-05-09 Allsvenskan 1968 Hemma 1 – 0 V 9 071
1967-08-17 Allsvenskan 1967 Borta 3 – 2 V 6 973
1967-06-04 Allsvenskan 1967 Hemma 4 – 1 V 7 935
1966-08-18 Allsvenskan 1966 Borta 1 – 1 O 5 666
1966-08-11 Allsvenskan 1966 Hemma 2 – 2 O 5 633
1965-09-12 Allsvenskan 1965 Hemma 1 – 4 F 4 820
1965-05-30 Allsvenskan 1965 Borta 1 – 3 F 7 533
1964-09-03 Allsvenskan 1964 Borta 3 – 5 F 14 776
1964-06-07 Allsvenskan 1964 Hemma 1 – 6 F 9 860
1963-10-20 Allsvenskan 1963 Hemma 2 – 1 V 4 857
1963-04-21 Allsvenskan 1963 Borta 2 – 1 V 10 508
1962-10-07 Allsvenskan 1962 Borta 0 – 4 F 8 501
1962-05-13 Allsvenskan 1962 Hemma 2 – 1 V 9 300
1961-08-17 Allsvenskan 1961 Hemma 4 – 1 V 10 120
1961-06-01 Allsvenskan 1961 Borta 0 – 0 O 11 056
1960-09-04 Allsvenskan 1960 Borta 6 – 5 V 5 868
1960-06-12 Allsvenskan 1960 Hemma 1 – 3 F 12 149
1959-08-23 Allsvenskan 1959 Hemma 4 – 3 V 14 715
1959-06-07 Allsvenskan 1959 Borta 1 – 2 F 13 825
1940-05-05 Allsvenskan 1939/40 Borta 3 – 1 V 2 882
1939-10-15 Allsvenskan 1939/40 Hemma 0 – 0 O 3 450
1939-05-21 Allsvenskan 1938/39 Borta 0 – 2 F 7 062
1939-04-23 Allsvenskan 1938/39 Hemma 5 – 0 V 4 129
1937-09-05 Allsvenskan 1937/38 Hemma 3 – 1 V 7 244
1937-08-01 Allsvenskan 1937/38 Borta 1 – 3 F 9 487
1934-10-28 Allsvenskan 1934/35 Borta 1 – 2 F 9 908
1934-10-21 Allsvenskan 1934/35 Hemma 0 – 1 F 3 585
1934-04-22 Allsvenskan 1933/34 Borta 0 – 4 F 15 455
1933-10-01 Allsvenskan 1933/34 Hemma 2 – 1 V 5 965
1932-10-02 Allsvenskan 1932/33 Borta 1 – 0 V 11 290
1932-08-21 Allsvenskan 1932/33 Hemma 2 – 2 O 5 751
1932-05-29 Allsvenskan 1931/32 Borta 1 – 3 F 9 039
1931-08-23 Allsvenskan 1931/32 Hemma 3 – 5 F 5 171
1930-10-19 Allsvenskan 1930/31 Hemma 6 – 3 V 7 179
1930-10-12 Allsvenskan 1930/31 Borta 4 – 1 V 15 419
1930-05-04 Allsvenskan 1929/30 Borta 3 – 1 V 17 840
1929-10-20 Allsvenskan 1929/30 Hemma 0 – 1 F 9 044
1928-09-16 Allsvenskan 1928/29 Borta 3 – 3 O 12 388
1928-09-09 Allsvenskan 1928/29 Hemma 5 – 1 V 6 862
1928-04-29 Allsvenskan 1927/28 Borta 1 – 2 F 22 082
1927-09-18 Allsvenskan 1927/28 Hemma 6 – 1 V 6 050
1927-06-06 Allsvenskan 1926/27 Hemma 2 – 3 F 9 259
1926-09-19 Allsvenskan 1926/27 Borta 2 – 3 F 15 421
1926-05-02 Allsvenskan 1925/26 Borta 2 – 2 O 20 533
1925-10-04 Allsvenskan 1925/26 Hemma 0 – 1 F 10 633
1925-05-17 Allsvenskan 1924/25 Borta 0 – 0 O 4 000
1924-10-12 Allsvenskan 1924/25 Hemma 1 – 1 O 4 985
1923-09-23 Svenska Serien Västra 1923/24 Borta 2 – 4 F 5 000
1923-08-19 Svenska Serien Västra 1923/24 Hemma 1 – 5 F  
1923-04-08 Svenska Serien Västra 1922/23 Borta 0 – 1 F 6 795
1922-08-27 Svenska Mästerskapet 1922 Borta 0 – 2 F 5 300
1922-05-14 Svenska Serien Västra 1922/23 Hemma 1 – 0 V  
1920-10-17 Svenska Serien 1920/21 Borta 1 – 1 O 2 000
1920-04-25 Svenska Serien 1920/21 Hemma 0 – 5 F  
1917-04-09 Svenska Serien 1916/17 Borta 1 – 4 F 2 500
1916-10-22 Svenska Serien 1916/17 Hemma 0 – 2 F  
1914-09-20 Svenska Mästerskapet 1914 Borta 5 – 1 V 2 500
1912-08-25 Svenska Mästerskapet 1912 Borta 2 – 5 F 1 500
1912-08-18 Svenska Mästerskapet 1912 Hemma 3 – 3 O 2 000