2022-09-18 Allsvenskan 2022 Hemma 1 – 2 F 15 800
2022-06-27 Allsvenskan 2022 Borta 1 – 2 F 20 231
2020-11-02 Allsvenskan 2020 Hemma 0 – 1 F 0
2020-08-05 Allsvenskan 2020 Borta 1 – 4 F 0
2019-09-26 Allsvenskan 2019 Borta 0 – 3 F 21 294
2019-06-02 Allsvenskan 2019 Hemma 0 – 1 F 16 127
2016-09-25 Allsvenskan 2016 Borta 0 – 2 F 19 918
2016-05-08 Allsvenskan 2016 Hemma 2 – 1 V 11 065
2015-08-30 Allsvenskan 2015 Hemma 0 – 3 F 12 678
2015-05-03 Allsvenskan 2015 Borta 1 – 3 F 21 626
2014-09-21 Allsvenskan 2014 Borta 1 – 1 O 20 310
2014-05-08 Allsvenskan 2014 Hemma 0 – 1 F 10 950
2014-05-01 Svenska Cupen 2013/14 Borta 2 – 0 V 8 540
2013-09-25 Allsvenskan 2013 Hemma 0 – 3 F 16 300
2013-05-29 Allsvenskan 2013 Borta 1 – 1 O 23 730
2012-09-24 Allsvenskan 2012 Hemma 1 – 1 O 14 191
2012-05-10 Allsvenskan 2012 Borta 0 – 3 F 23 638
2011-07-23 Allsvenskan 2011 Hemma 2 – 2 O 16 500
2011-05-24 Allsvenskan 2011 Borta 3 – 0 V 23 612
2011-03-19 Svenska Supercupen 2011 Borta 2 – 1 V 10 362
2010-09-15 Allsvenskan 2010 Borta 0 – 2 F 23 743
2010-04-20 Allsvenskan 2010 Hemma 2 – 1 V 16 200
2009-08-31 Allsvenskan 2009 Borta 0 – 0 O 22 822
2009-05-04 Allsvenskan 2009 Hemma 1 – 0 V 15 800
2008-09-30 Allsvenskan 2008 Borta 2 – 1 V 15 666
2008-04-28 Allsvenskan 2008 Hemma 4 – 2 V 16 704
2007-08-07 Allsvenskan 2007 Borta 1 – 1 O 22 746
2007-05-15 Allsvenskan 2007 Hemma 0 – 1 F 16 500
2006-09-12 Allsvenskan 2006 Hemma 3 – 1 V 17 000
2006-05-08 Allsvenskan 2006 Borta 1 – 3 F 23 571
2005-09-20 Allsvenskan 2005 Borta 0 – 2 F 20 346
2005-06-13 Allsvenskan 2005 Hemma 0 – 1 F 16 495
2004-08-24 Allsvenskan 2004 Borta 1 – 1 O 22 920
2004-05-24 Allsvenskan 2004 Hemma 0 – 2 F 16 069
2003-09-15 Allsvenskan 2003 Hemma 0 – 0 O 15 460
2003-06-30 Allsvenskan 2003 Borta 0 – 5 F 27 350
2002-09-11 Allsvenskan 2002 Borta 2 – 0 V 24 061
2002-05-16 Svenska Cupen 2002 Hemma 0 – 3 F 3 634
2002-05-07 Allsvenskan 2002 Hemma 2 – 3 F 15 107
2001-08-06 Allsvenskan 2001 Hemma 1 – 1 O 15 527
2001-06-19 Allsvenskan 2001 Borta 1 – 0 V 26 500
2000-11-12 Svenska Cupen 2000/01 Borta 1 – 2 F 6 146
1999-08-21 Allsvenskan 1999 Hemma 1 – 0 V 11 277
1999-07-06 Allsvenskan 1999 Borta 4 – 0 V 18 083
1998-09-24 Allsvenskan 1998 Hemma 1 – 2 F 11 333
1998-04-28 Allsvenskan 1998 Borta 1 – 1 O 16 328
1997-08-03 Allsvenskan 1997 Borta 2 – 4 F 17 704
1997-06-16 Allsvenskan 1997 Hemma 2 – 1 V 14 301
1996-09-19 Allsvenskan 1996 Hemma 1 – 2 F 10 744
1996-05-27 Allsvenskan 1996 Borta 1 – 1 O 24 508
1995-09-10 Allsvenskan 1995 Borta 1 – 0 V 16 015
1995-05-15 Allsvenskan 1995 Hemma 2 – 1 V 11 498
1994-08-31 Allsvenskan 1994 Borta 0 – 2 F 10 948
1994-05-19 Allsvenskan 1994 Hemma 0 – 0 O 10 584
1994-04-27 Svenska Cupen 1993/94 Borta 4 – 2 V 9 872
1993-09-27 Allsvenskan 1993 Hemma 0 – 2 F 13 063
1993-05-13 Allsvenskan 1993 Borta 3 – 3 O 28 716
1992-08-19 Svenska Cupen 1992/93 Hemma 1 – 0 V 4 391
1968-10-19 Allsvenskan 1968 Hemma 2 – 0 V 13 761
1968-08-29 Svenska Cupen 1968/69 Hemma 0 – 2 F 3 774
1968-06-05 Allsvenskan 1968 Borta 0 – 2 F 16 119
1967-09-24 Allsvenskan 1967 Borta 2 – 1 V 29 328
1967-05-11 Allsvenskan 1967 Hemma 0 – 2 F 20 983
1966-09-14 Allsvenskan 1966 Hemma 1 – 0 V 12 944
1966-06-07 Allsvenskan 1966 Borta 1 – 4 F 15 559
1965-08-19 Allsvenskan 1965 Hemma 1 – 10 F 12 199
1965-04-11 Allsvenskan 1965 Borta 0 – 5 F 5 462
1964-08-20 Allsvenskan 1964 Borta 1 – 4 F 16 788
1964-04-19 Allsvenskan 1964 Hemma 2 – 2 O 12 151
1963-09-26 Allsvenskan 1963 Borta 1 – 4 F 6 425
1963-05-16 Allsvenskan 1963 Hemma 1 – 1 O 11 180
1962-08-17 Allsvenskan 1962 Borta 0 – 2 F 13 733
1962-06-07 Allsvenskan 1962 Hemma 1 – 3 F 12 444
1961-09-07 Allsvenskan 1961 Borta 1 – 1 O 16 379
1961-05-07 Allsvenskan 1961 Hemma 1 – 3 F 9 606
1960-09-11 Allsvenskan 1960 Hemma 1 – 0 V 10 135
1960-06-09 Allsvenskan 1960 Borta 1 – 2 F 9 132
1959-08-12 Allsvenskan 1959 Hemma 2 – 3 F 9 853
1959-04-26 Allsvenskan 1959 Borta 1 – 1 O 16 619
1958-09-07 Allsvenskan 1957/58 Hemma 1 – 0 V 11 414
1957-10-27 Allsvenskan 1957/58 Borta 3 – 2 V 11 111
1957-08-21 Allsvenskan 1957/58 Hemma 1 – 2 F 17 074
1957-06-05 Allsvenskan 1956/57 Borta 2 – 1 V 17 905
1956-08-01 Allsvenskan 1956/57 Hemma 0 – 0 O 19 290
1956-06-01 Allsvenskan 1955/56 Borta 3 – 0 V 22 436
1955-08-10 Allsvenskan 1955/56 Hemma 4 – 1 V 18 568
1955-05-27 Allsvenskan 1954/55 Hemma 0 – 1 F 23 991
1954-08-11 Allsvenskan 1954/55 Borta 4 – 2 V 18 047
1954-05-14 Allsvenskan 1953/54 Hemma 3 – 3 O 26 154
1953-08-21 Allsvenskan 1953/54 Borta 2 – 1 V 20 776
1953-07-22 Svenska Cupen 1953 Hemma 0 – 3 F 14 063
1953-05-26 Allsvenskan 1952/53 Borta 0 – 1 F 15 381
1952-08-15 Allsvenskan 1952/53 Hemma 1 – 1 O 16 008
1952-05-09 Allsvenskan 1951/52 Hemma 1 – 0 V 19 443
1951-08-17 Allsvenskan 1951/52 Borta 0 – 2 F 20 779
1951-05-11 Allsvenskan 1950/51 Borta 1 – 3 F 20 781
1950-08-11 Allsvenskan 1950/51 Hemma 1 – 3 F 17 569
1950-05-26 Allsvenskan 1949/50 Hemma 2 – 2 O 24 314
1949-08-12 Allsvenskan 1949/50 Borta 0 – 5 F 18 917
1949-05-06 Allsvenskan 1948/49 Borta 2 – 2 O 18 384
1948-09-26 Allsvenskan 1948/49 Hemma 1 – 1 O 17 014
1948-05-14 Allsvenskan 1947/48 Hemma 2 – 0 V 18 653
1947-08-13 Allsvenskan 1947/48 Borta 2 – 5 F 14 370
1947-07-20 Svenska Cupen 1947 Hemma 0 – 3 F 9 472
1947-05-21 Allsvenskan 1946/47 Borta 1 – 2 F 12 196
1946-08-18 Allsvenskan 1946/47 Hemma 1 – 2 F 10 207
1946-07-21 Svenska Cupen 1946 Borta 0 – 7 F 12 659
1946-05-30 Allsvenskan 1945/46 Hemma 0 – 2 F 8 095
1945-08-03 Allsvenskan 1945/46 Borta 1 – 4 F 12 776
1945-04-15 Allsvenskan 1944/45 Borta 0 – 2 F 12 169
1944-10-08 Allsvenskan 1944/45 Hemma 2 – 5 F 9 914
1944-08-27 Svenska Cupen 1944 Borta 0 – 6 F 10 882
1944-05-18 Allsvenskan 1943/44 Hemma 2 – 2 O 9 556
1943-08-29 Allsvenskan 1943/44 Borta 2 – 2 O 12 662
1943-05-16 Allsvenskan 1942/43 Borta 4 – 0 V 11 383
1942-07-26 Allsvenskan 1942/43 Hemma 2 – 2 O 5 336
1942-05-22 Allsvenskan 1941/42 Borta 1 – 2 F 8 821
1941-09-21 Allsvenskan 1941/42 Hemma 2 – 2 O 7 312
1941-05-04 Allsvenskan 1940/41 Borta 1 – 1 O 7 042
1940-08-11 Allsvenskan 1940/41 Hemma 3 – 2 V 4 609
1940-04-28 Allsvenskan 1939/40 Borta 1 – 2 F 4 526
1939-08-09 Allsvenskan 1939/40 Hemma 2 – 1 V 4 585
1939-04-02 Allsvenskan 1938/39 Borta 0 – 3 F 8 554
1938-09-11 Allsvenskan 1938/39 Hemma 2 – 1 V 7 052
1937-09-26 Allsvenskan 1937/38 Hemma 2 – 1 V 8 657
1937-08-18 Allsvenskan 1937/38 Borta 3 – 1 V 9 637
1936-05-24 Division 2 Södra 1935/36 Borta 0 – 3 F 12 598
1935-10-20 Division 2 Södra 1935/36 Hemma 2 – 1 V 6 100
1933-04-09 Allsvenskan 1932/33 Hemma 6 – 1 V 5 170
1932-08-10 Allsvenskan 1932/33 Borta 2 – 4 F 8 219
1932-04-10 Allsvenskan 1931/32 Borta 5 – 3 V 6 883
1931-09-20 Allsvenskan 1931/32 Hemma 5 – 2 V 5 309
1922-10-22 Svenska Serien Västra 1922/23 Borta 3 – 2 V  
1922-05-22 Svenska Serien Västra 1922/23 Hemma 1 – 1 O