∑x x xmax xmin
Allsvenskan (I) Hemma: 165 724 7 533 16 069 2 332
Borta: 144 677 6 576 11 902 2 000
Totalt: 310 401 7 055    
Svenska Serien (I) Hemma:
Borta:
Totalt:    
Division (II) Hemma: 142 002 8 875 14 460 3 857
Borta: 94 912 6 327 15 015 1 910
Totalt: 236 914 7 642    
Alla ligamatcher Hemma: 307 726 8 098 16 069 2 332
Borta: 239 589 6 475 15 015 1 910
Totalt: 547 315 7 298    
Svenska Cupen Hemma: 30 286 5 048 7 465 2 292
Borta: 9 644 4 822 4 833 4 811
Totalt: 39 930 4 991    
Svenska Mästerskapet Hemma:
Borta:
Totalt:    
Totalt Hemma: 338 012 7 682 16 069 2 292
Borta: 249 233 6 391 15 015 1 910
Totalt: 587 245 7 075