∑x x xmax xmin
Allsvenskan (I) Hemma: 165 724 7 533 16 069 2 332
Borta: 144 677 6 576 11 902 2 000
Totalt: 310 401 7 055    
Svenska Serien (I) Hemma:
Borta:
Totalt:    
Division (II) Hemma: 129 234 8 616 14 460 3 857
Borta: 94 912 6 327 15 015 1 910
Totalt: 224 146 7 472    
Alla ligamatcher Hemma: 294 958 7 972 16 069 2 332
Borta: 239 589 6 475 15 015 1 910
Totalt: 534 547 7 224    
Svenska Cupen Hemma: 30 286 5 048 7 465 2 292
Borta: 9 644 4 822 4 833 4 811
Totalt: 39 930 4 991    
Svenska Mästerskapet Hemma:
Borta:
Totalt:    
Totalt Hemma: 325 244 7 564 16 069 2 292
Borta: 249 233 6 391 15 015 1 910
Totalt: 574 477 7 006