∑x x xmax xmin
Allsvenskan (I) Hemma: 338 539 9 673 14 850 2 766
Borta: 263 534 7 751 16 097 3 808
Totalt: 602 073 8 726    
Division (II) Hemma: 46 323 7 721 9 541 4 903
Borta: 36 510 6 085 12 481 2 848
Totalt: 82 833 6 903    
Alla ligamatcher Hemma: 384 862 9 387 14 850 2 766
Borta: 300 044 7 501 16 097 2 848
Totalt: 684 906 8 456    
Svenska Cupen Hemma: 9 371 4 686 7 106 2 265
Borta: 894 894
Totalt: 10 265 3 422    
Seriekval Hemma: 19 182 9 591 11 074 8 108
Borta: 12 489 6 245 6 385 6 104
Totalt: 31 671 7 918    
Totalt Hemma: 413 415 9 187 14 850 2 265
Borta: 313 427 7 289 16 097 894
Totalt: 726 842 8 260