∑x x xmax xmin
Division (II) Hemma: 5 428 2 714 3 031 2 397
Borta: 7 538 3 769 3 816 3 722
Totalt: 12 966 3 242    
Alla ligamatcher Hemma: 5 428 2 714 3 031 2 397
Borta: 7 538 3 769 3 816 3 722
Totalt: 12 966 3 242    
Svenska Mästerskapet Hemma:
Borta:
Totalt:    
Totalt Hemma: 5 428 2 714 3 031 2 397
Borta: 7 538 3 769 3 816 3 722
Totalt: 12 966 3 242