∑x x xmax xmin
Division (II) Hemma: 7 500 3 750 4 557 2 943
Borta: 6 210 3 105 4 000 2 210
Totalt: 13 710 3 428    
Alla ligamatcher Hemma: 7 500 3 750 4 557 2 943
Borta: 6 210 3 105 4 000 2 210
Totalt: 13 710 3 428    
Svenska Cupen Hemma:
Borta: 893 893
Totalt: 893 893    
Svenska Mästerskapet Hemma:
Borta:
Totalt:    
Totalt Hemma: 7 500 3 750 4 557 2 943
Borta: 7 103 2 368 4 000 893
Totalt: 14 603 2 921