∑x x xmax xmin
Division (II) Hemma: 7 359 7 359
Borta: 6 666 6 666
Totalt: 14 025 7 013    
Division (III) Hemma: 5 168 2 584 2 806 2 362
Borta: 3 852 1 926 1 988 1 864
Totalt: 9 020 2 255    
Alla ligamatcher Hemma: 12 527 4 176 7 359 2 362
Borta: 10 518 3 506 6 666 1 864
Totalt: 23 045 3 841    
Svenska Cupen Hemma: 1 232 1 232
Borta:
Totalt: 1 232 1 232    
Totalt Hemma: 13 759 3 440 7 359 1 232
Borta: 10 518 3 506 6 666 1 864
Totalt: 24 277 3 468