∑x x xmax xmin
Division (II) Hemma: 12 754 6 377 9 175 3 579
Borta: 4 331 2 166 2 169 2 162
Totalt: 17 085 4 271    
Alla ligamatcher Hemma: 12 754 6 377 9 175 3 579
Borta: 4 331 2 166 2 169 2 162
Totalt: 17 085 4 271    
Svenska Cupen Hemma:
Borta:
Totalt:    
Totalt Hemma: 12 754 6 377 9 175 3 579
Borta: 4 331 2 166 2 169 2 162
Totalt: 17 085 4 271