∑x x xmax xmin
Allsvenskan (I) Hemma: 26 571 13 286 16 347 10 224
Borta: 37 535 18 768 22 937 14 598
Totalt: 64 106 16 027    
Division (II) Hemma: 14 994 7 497 8 482 6 512
Borta: 19 439 9 720 14 934 4 505
Totalt: 34 433 8 608    
Alla ligamatcher Hemma: 41 565 10 391 16 347 6 512
Borta: 56 974 14 244 22 937 4 505
Totalt: 98 539 12 317    
Svenska Cupen Hemma: 4 398 4 398
Borta:
Totalt: 4 398 4 398    
Totalt Hemma: 45 963 9 193 16 347 4 398
Borta: 56 974 14 244 22 937 4 505
Totalt: 102 937 11 437