∑x x xmax xmin
Allsvenskan (I) Hemma: 54 078 4 160 6 238 1 862
Borta: 68 824 4 916 11 691 1 700
Totalt: 122 902 4 552    
Svenska Serien (I) Hemma: 1 500 1 500
Borta: 1 000 1 000
Totalt: 2 500 1 250    
Alla ligamatcher Hemma: 55 578 3 970 6 238 1 500
Borta: 69 824 4 655 11 691 1 000
Totalt: 125 402 4 324    
Svenska Cupen Hemma: 1 290 1 290
Borta:
Totalt: 1 290 1 290    
Svenska Mästerskapet Hemma:
Borta:
Neutral: 6 000 6 000
Totalt: 6 000 6 000    
Totalt Hemma: 56 868 3 791 6 238 1 290
Borta: 69 824 4 655 11 691 1 000
Neutral: 6 000 6 000
Totalt: 132 692 4 280